FILOLOGÍAS

Universitat d'Alacant info

  • Número de investigadores: 345
  • Número de publicaciones: 11,538
  • Número de citas: 10,476 (13,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
2,470
Filología Inglesa
2,179
Filología Catalana
1,877
Literatura Española
1,685
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
711
Didáctica de la Lengua y la Literatura
697
Traducción e Interpretación
577
Filología Francesa
277
Filología Alemana
127
Filología Latina
104
Filología Griega
28
Filología Gallega y Portuguesa
15
Filología Eslava
3
Filología Italiana
2

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Carro Rosende, Xavier Filología Gallega y Portuguesa 48 12.5 8 2 0 0.4 0.0
Cortés Orts, Carles Filología Catalana 118 16.1 32 2 0 0.1 0.0
Albero Poveda, Jaume Filología Catalana 25 16.0 4 1 0 0.0 0.0
Abascal Vicente, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 32.1 36 4 0 0.0 0.0
Montserrat Buendia, Sandra Filología Catalana 59 25.4 35 3 1 1.0 0.8
Iturraspe Bellver, Amaia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Verna Haize, Christine Filología Francesa 23 8.7 2 1 1 0.2 1.0
Biosca Bas, Antoni Filología Latina 72 25.0 27 2 1 0.2 0.1
Aleson-Carbonell, Marian Filología Inglesa 32 21.9 18 2 0 0.4 0.0
Llorens García, Ramón F. Didáctica de la Lengua y la Literatura 101 25.7 60 4 1 0.8 0.1
Mula Franco, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 18.5 13 2 0 0.0 0.0
Francés Díez, Maria Àngels Filología Catalana 116 12.9 29 3 1 0.3 0.2
Martínez Motos, Raquel Filología Inglesa 22 40.9 19 3 1 1.7 1.0
Auladell Pérez, Miguel Ángel Literatura Española 42 16.7 11 2 0 0.0 0.0
Alcaraz Ariza, María Ángeles Filología Inglesa 31 45.2 39 4 0 0.2 0.0
Segura Llopes, Carles Filología Catalana 76 23.7 60 4 2 1.1 1.6
Díez Fuentes, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 50.0 3 1 0 2.0 0.0
Escudero Medina, Consuelo Traducción e Interpretación 10 50.0 10 2 0 2.0 0.0
Fuster Ortuño, Mª Àngels Filología Catalana 19 26.3 6 1 0 2.0 0.0
Botella Tejera, Carla Filología Inglesa 49 36.7 53 4 2 0.8 0.6
Brückner, Gerhard Filología Alemana 5 60.0 5 1 0 0.0 0.0
Fernández Jaén, Jorge Lengua Española 40 40.0 63 4 1 1.3 0.6
Ortega Herráez, Juan Miguel Traducción e Interpretación 36 47.2 55 3 1 0.6 0.1
Càmara Sempere, Hèctor Filología Catalana 66 22.7 37 3 0 0.1 0.0
Montes Fernández, Antonia Traducción e Interpretación 32 25.0 17 2 2 1.2 1.7
Prego Axpe, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Lloret Esquerdo, Jaume Filología Catalana 23 30.4 17 3 1 0.3 0.6
Arcos García, Francisco Filología Inglesa 18 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Amilburu Osinaga, Ana Filología Inglesa 34 5.9 3 1 0 0.0 0.0
Cano Ivorra, Maria Antònia Filología Catalana 31 9.7 14 1 0 0.0 0.0
Escandell Maestre, Dari Filología Catalana 72 18.1 21 3 1 0.4 0.1
Sanderson Pastor, John D. Filología Inglesa 56 16.1 12 2 1 0.4 0.4
Bellis, Clive A. Filología Inglesa 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Albaladejo Martínez, Juan Antonio Traducción e Interpretación 85 15.3 18 2 0 0.2 0.0
Sanduvete Chaves, José Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Giambruno Day, Cynthia Traducción e Interpretación 10 30.0 6 2 0 0.2 0.0
Castelló Gómara, Rosa Elia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Contreras Llave, Natalia Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 21.9 13 2 1 0.3 0.3
Lavale Ortiz, Ruth M. Lengua Española 41 24.4 28 3 2 1.0 1.2
Pomares Puig, Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 43.8 30 3 2 1.0 0.5
Limorti Payà, Paül Filología Catalana 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Sempere Pla, Susana Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 4 1 1 4.0 4.0
Beltrá Navarro, Luis Filología Francesa 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Antolí Martínez, Jordi M. Filología Catalana 63 30.2 52 4 2 0.9 0.3
Timoshenko Kuznetsova, Natalia Filología Eslava 21 4.8 1 1 0 0.0 0.0
Medina Soler, Isabel Lengua Española 8 50.0 7 2 0 0.2 0.0
Llorens Simón, Eva María Filología Inglesa 32 28.1 16 2 1 0.4 0.3
Martínez, Patrick Filología Francesa 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Lozano Sañudo, Belén Traducción e Interpretación 15 26.7 4 1 1 0.2 0.1
Zarzo Durá, Esther Literatura Española 23 13.0 5 1 1 0.2 0.2
Carvalho, Cristina Filología Francesa 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Sanchis Amat, Víctor Manuel Literatura Española 74 20.3 27 3 2 0.3 0.3
Fernández Tarí, Sara Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 25.0 14 2 0 1.3 0.0
Prüfer Leske, Irene Filología Alemana 20 15.0 4 1 0 0.3 0.0
Agulló Benito, Inmaculada Filología Inglesa 16 18.8 3 1 0 0.1 0.0
Martínez, Irene Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Perni Llorente, Remedios Filología Inglesa 23 4.3 2 1 0 0.1 0.0
Moraleda Carrascal, María Concepción Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Prieto García-Cañedo, Sara Filología Inglesa 27 7.4 2 1 0 0.1 0.0
Castro Verdala, Verónica Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Pastor, César Luis Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Planelles Iváñez, Montserrat Filología Francesa 59 15.3 23 2 1 0.2 0.1
Villaverde Pérez, Abel Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 10.5 3 1 0 0.2 0.0
Cherro Samper, Myriam Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 5.3 1 1 0 0.1 0.0
Ruíz Cáceres, Rocío Literatura Española 6 33.3 3 1 1 0.5 0.2
Mangas Navarro, Natalia A. Literatura Española 21 52.4 26 3 3 1.3 1.3
Torres Soler, Julio Lengua Española 14 7.1 1 1 1 0.1 0.1
Bouix, Andréa Marqués de Almeida Filología Francesa 6 33.3 2 1 1 0.3 0.4
Sánchez López, Elena Filología Catalana 23 34.8 26 3 1 1.2 0.3
Ivorra-Pérez, Francisco Miguel Filología Inglesa 17 41.2 11 2 0 0.5 0.0
Marti, Alexandra Filología Francesa 47 8.5 4 1 1 0.0 0.0
Romero Casanova, César Pascual Lengua Española 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Blasco, Iván Filología Francesa 23 13.0 3 1 0 0.2 0.0
Vaíllo Garri, Nadia Literatura Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
García-Valero, Benito Elías Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 46 17.4 28 2 2 0.7 0.9
Barceló Trigueros, Sergi Filología Catalana 6 50.0 13 2 1 1.4 0.5
Vidal Lloret, Vicent Filología Catalana 37 13.5 5 1 1 0.2 0.1
Ortiz Hernández, Francisco Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 39.3 24 3 1 1.0 0.2
Francés Mira, Mª Jesús Filología Catalana 23 17.4 5 1 0 0.4 0.0
Dos Santos, Armando Alexandre Filología Gallega y Portuguesa 10 20.0 3 1 0 0.3 0.0
Güemes Suárez, Luis Felipe Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 25.0 7 2 0 0.6 0.0
Lomas López, Enrique Filología Francesa 9 44.4 5 1 0 0.5 0.0
Soler Quílez, Guillermo Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 34.4 14 2 1 0.5 0.3
Fernández Molina, Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 10.5 8 2 2 0.4 0.6
Sánchez Fajardo, José Antonio Filología Inglesa 42 7.1 3 1 0 0.1 0.0
Li, Hui Traducción e Interpretación 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Jordà Pascual, Rafel Filología Catalana 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Olmo Ibáñez, María Teresa del Didáctica de la Lengua y la Literatura 68 5.9 14 2 2 0.2 0.2
Gómez Soriano, Miguel Ángel Literatura Española 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Lérida Muñoz, Antonio Traducción e Interpretación 5 60.0 3 1 1 0.6 0.8
Pérez Escudero, Francisco Traducción e Interpretación 9 33.3 5 2 1 0.6 0.5
Garcia Sebastià, Josep Vicent Filología Catalana 31 16.1 5 1 1 0.2 0.1
Mateo Guillén, Copelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 19.0 11 2 2 0.5 0.6
Baile López, Eduard Filología Catalana 96 31.2 60 4 3 0.7 0.7
Soriano Asensio, Joan Ignasi Filología Catalana 13 38.5 8 2 0 0.0 0.0
Valls Pérez, María Rosa Filología Catalana 6 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Vives Pérez, Vicente Literatura Española 15 33.3 9 1 0 0.0 0.0
Mura, G. Ángela Lengua Española 36 27.8 25 3 1 0.7 0.9
Masseau, Paola Traducción e Interpretación 68 10.3 15 3 0 0.2 0.0
Calvo Ferrer, José Ramón Filología Inglesa 37 27.0 50 5 1 1.4 0.2
Navarro García, Maria Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 33.3 4 1 0 0.2 0.0
García Ferrón, Eva Literatura Española 14 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Sepulcre González, Silvia Lengua Española 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Navarro-Brotons, Lucía Traducción e Interpretación 40 27.5 19 2 1 0.6 0.2
Chiapello, Stephania Filología Italiana 37 5.4 2 1 0 0.0 0.0
Martínez Amorós, Juli Filología Catalana 18 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Herrero Herrero, Maria Àngels Filología Catalana 36 41.7 41 4 2 0.9 0.4
Martín Martín, Arantxa Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 18.2 5 1 1 0.2 0.1
Gifford, Terry Filología Inglesa 17 11.8 2 1 0 0.1 0.0
Escudero Bregante, María José Traducción e Interpretación 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Escribano, Isabel Filología Inglesa 7 14.3 2 1 0 0.3 0.0
Escabias Lloret, Pilar Filología Inglesa 16 25.0 6 1 0 0.4 0.0
Roig Marín, Amanda Filología Inglesa 19 26.3 6 1 1 0.3 0.1
Gatto Guiraud, Gilles Jean Filología Francesa 5 40.0 3 1 0 0.8 0.0
Mykytka, Iryna Filología Inglesa 14 7.1 3 1 0 0.2 0.0
Samper Cerdán, María Literatura Española 18 16.7 4 1 1 0.2 0.1
Cantillo Sanabria, Martha Graciela Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 1 1 0 0.1 0.0
Norte Fernández-Pacheco, Natalia Filología Inglesa 4 50.0 2 1 1 0.5 0.5
Gallor Guarin, Jorge Orlando Literatura Española 11 18.2 3 1 1 0.3 0.3
Pérez Estevan, Elena Traducción e Interpretación 15 46.7 9 1 1 0.6 0.4
Pastor Briones, Vicent Filología Catalana 15 20.0 6 2 0 0.2 0.0
Moody, Bryn Filología Inglesa 21 14.3 9 2 0 0.0 0.0
Chaoudri, Iman Lengua Española 5 20.0 2 1 0 0.4 0.0
Coll Gómez, Juan Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Ballester Pardo, Ignacio Literatura Española 52 21.2 20 2 2 0.4 0.2
Martínez Pérez, María Filología Catalana 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Mira Navarro, Irene Filología Catalana 44 9.1 8 2 1 0.2 0.0
Ribes Lafoz, María Asunción Filología Inglesa 10 30.0 11 2 2 1.2 0.5
Miras, Sebastián Didáctica de la Lengua y la Literatura 54 14.8 19 3 3 0.4 0.4
Carrión González, Paola Traducción e Interpretación 29 17.2 8 2 1 0.3 0.2
Molina Molina, María Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 33.3 12 2 0 1.0 0.0
Navas Castillo, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Mollá Muñoz, Cristina Filología Francesa 8 25.0 3 1 0 0.4 0.0
Navarro Piqueras, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
López Pérez, Nuria Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 3 1 0 0.5 0.0
Egea Giner, Noelia Filología Francesa 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Serna Rodrigo, Rocío Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 27.9 31 3 1 0.7 0.4
Bell Kruse, David B. Filología Inglesa 9 33.3 5 1 1 0.8 0.5
Alemany Barceló, Vicenta Filología Inglesa 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Serrano Bertos, Elena Traducción e Interpretación 45 6.7 4 1 0 0.0 0.0
Marcillas Piquer, Isabel Filología Catalana 96 12.5 18 2 1 0.2 0.1
Aniorte López, Javier Traducción e Interpretación 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Pérez Blázquez, David Traducción e Interpretación 33 15.2 5 1 1 0.1 0.2
Kerslake Young, Lorraine Filología Inglesa 24 4.2 3 1 0 0.2 0.0
Vela Bermejo, Juan Didáctica de la Lengua y la Literatura 11 9.1 2 1 0 0.3 0.0
Poveda Clement, Vicent R. Literatura Española 12 58.3 7 1 1 0.5 0.3
Arronis Llopis, Carme Filología Catalana 57 43.9 72 5 2 1.1 0.4
Palomo Alepuz, Laura Literatura Española 49 20.4 18 2 2 0.4 0.2
Congost Maestre, Nereida Filología Inglesa 23 34.8 19 3 1 0.4 0.4
Sánchez Martí, Jordi Filología Inglesa 36 13.9 10 2 2 0.4 0.4
Riesgo Martínez, Ferran Lengua Española 20 5.0 1 1 0 0.1 0.0
Mombelli, Davide Literatura Española 63 7.9 6 1 1 0.1 0.1
García Conesa, Isabel María Filología Francesa 56 8.9 12 3 0 0.1 0.0
Català Cobos, Paloma Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
De Sadeleer, Michele Filología Francesa 3 33.3 1 1 0 0.5 0.0
González Lara, Encarnación Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Linares Bernabéu, Esther Lengua Española 31 35.5 18 2 1 0.6 0.3
Mesa Sanz, Juan-Francisco Filología Latina 72 20.8 41 3 2 0.4 1.0
Ayala Aracil, María de los Ángeles Literatura Española 95 30.5 62 4 1 0.3 0.1
Pascual Granell, Vicent Filología Catalana 15 33.3 41 2 0 0.0 0.0
Lozano Marco, Miguel Ángel Literatura Española 116 28.4 81 4 0 0.2 0.0
Lillo Buades, Antonio Filología Inglesa 30 16.7 44 2 1 0.1 0.2
Tornel Sala, José Luis Lengua Española 22 27.3 10 2 0 0.0 0.0
Rodríguez González, Félix Filología Inglesa 103 54.4 306 10 2 1.6 0.7
Baños Vallejo, Fernando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 57 52.6 130 5 2 1.3 1.3
Simón Rodríguez, María Elena Filología Francesa 28 35.7 119 5 0 0.8 0.0
Navarro Carrasco, Ana Isabel Lengua Española 50 34.0 30 3 1 0.5 0.2
Navarro Domínguez, Fernando Traducción e Interpretación 67 16.4 12 1 0 0.0 0.0
Marimón Llorca, Carmen Lengua Española 104 42.3 182 7 6 2.0 1.6
Sirvent Ramos, Ángeles Filología Francesa 48 12.5 13 3 2 0.5 0.9
Zanón, Jesús Traducción e Interpretación 43 32.6 41 3 0 0.1 0.0
Hughes Cunningham, Brian Peter Filología Inglesa 27 18.5 84 4 0 56.0 0.0
Guillén Nieto, Victoria Filología Inglesa 53 17.0 21 3 1 0.3 0.3
Yus Ramos, Francisco Filología Inglesa 67 56.7 486 9 3 3.7 1.6
Alemany Ferrer, Rafael Filología Catalana 119 28.6 62 3 1 0.1 0.1
Martines Peres, Vicent Filología Catalana 169 20.7 68 3 2 0.4 0.2
Martín Pascual, Llúcia Filología Catalana 91 35.2 62 3 1 0.3 0.1
Garcia Sempere, Marinela Filología Catalana 89 43.8 93 4 2 1.3 0.6
Ros Berenguer, Cristina Literatura Española 18 22.2 13 2 0 0.0 0.0
González Royo, Carmen Traducción e Interpretación 65 4.6 3 1 1 0.0 0.1
Cortijo Ocaña, Antonio Lengua Española 209 21.1 122 5 0 0.1 0.0
López Martínez, María Paz Filología Griega 54 29.6 26 2 1 0.3 0.1
Chao Fernández, Juan José Filología Latina 15 20.0 16 1 0 0.0 0.0
Ríos Carratalá, Juan A. Literatura Española 246 31.3 213 6 1 0.3 0.2
Rubio Cremades, Enrique Literatura Española 190 26.3 123 6 1 0.1 0.1
Aracil Varón, Beatriz Literatura Española 62 33.9 50 3 1 0.5 0.3
Bueno Alonso, Josefina Filología Francesa 45 35.6 31 3 0 0.0 0.0
Ruiz Gurillo, Leonor Lengua Española 94 69.1 676 12 2 2.5 1.8
Cifuentes Honrubia, José Luis Lengua Española 91 40.7 159 6 1 0.9 0.4
Puche López, M. Carmen Filología Latina 44 20.5 16 2 2 0.9 0.8
Fuster Berenguer, María Trinidad Lengua Española 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Azorín Fernández, Dolores Lengua Española 88 58.0 238 7 1 2.0 0.4
Santamaría-Pérez, Isabel Lengua Española 89 47.2 150 7 4 1.4 1.5
Sáiz Noeda, Belén Literatura Española 11 18.2 5 1 0 0.0 0.0
Martínez Linares, M. Antonia Lengua Española 48 56.2 133 3 3 0.9 1.2
Provencio Garrigós, Herminia Lengua Española 75 13.3 31 3 2 0.5 1.0
Chico-Rico, Francisco Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 70 51.4 169 7 3 3.6 2.6
Lada Ferreras, Ulpiano Literatura Española 28 28.6 21 2 0 0.0 0.0
Arbillaga Guerrero, Idoia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 33 12.1 15 2 0 0.0 0.0
Tortosa, Virgilio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 87 18.4 43 3 1 0.3 0.0
Caporale Bizzini, Silvia Filología Inglesa 45 6.7 8 1 0 0.0 0.0
Álvarez Amorós, José Antonio Filología Inglesa 32 9.4 3 1 0 0.0 0.0
García López, Xosé Anxo Filología Gallega y Portuguesa 44 9.1 4 1 0 0.0 0.0
Mateo Martínez, José Filología Inglesa 32 18.8 35 3 0 3.0 0.0
Alcaraz Varó, Enrique Filología Inglesa 107 29.0 374 9 0 30.0 0.0
Vega Cernuda, Miguel Ángel Filología Alemana 167 20.4 95 5 0 0.1 0.0
Beneito Pérez, Juan Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 6 2 0 0.0 0.0
Alemany Bay, Carmen Literatura Española 143 23.8 146 6 2 0.9 1.1
Mataix Azuar, Remedios Literatura Española 49 20.4 19 3 0 0.0 0.0
Martínez Rico, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Colomina Castanyer, Jordi Filología Catalana 66 31.8 66 4 1 0.1 0.1
Manzanaro Blasco, Josep Miquel Filología Catalana 9 33.3 6 2 0 0.0 0.0
Franco Aixelá, Javier Traducción e Interpretación 68 32.4 81 5 2 0.6 0.3
Prieto de Paula, Ángel L. Literatura Española 173 27.2 170 6 2 0.4 0.4
Gómez Reus, Teresa Filología Inglesa 41 4.9 3 1 0 0.0 0.0
Aullón de Haro, Pedro Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 169 29.6 159 6 1 0.5 0.2
Carnero Arbat, Guillermo Literatura Española 244 28.7 233 7 0 1.0 0.0
Campos Pardillos, Miguel Ángel Filología Inglesa 89 31.5 100 6 1 0.7 0.3
Sánchez Mateo, Yolanda Filología Inglesa 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Fresnillo Núñez, Javier Filología Latina 28 7.1 7 2 0 0.0 0.0
Alpera Leiva, Lluís Filología Catalana 124 6.5 12 2 0 0.0 0.0
Guardiola Savall, M. Isabel Filología Catalana 89 18.0 21 2 1 0.3 0.1
Sierra Soriano, Ascensión Traducción e Interpretación 39 35.9 24 3 0 0.0 0.0
Rovira Soler, José Carlos Literatura Española 235 19.6 150 5 1 0.2 0.1
Eurrutia Cavero, Mercedes Filología Francesa 73 12.3 23 3 1 0.1 0.1
Iliescu Gheorghiu, Catalina Traducción e Interpretación 67 11.9 17 2 0 0.1 0.0
Mas Ferrer, Jaime Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 15.4 5 1 0 0.0 0.0
Díez Mediavilla, Antonio E. Didáctica de la Lengua y la Literatura 104 27.9 122 5 2 2.1 0.6
Power, Kevin Clark Filología Inglesa 55 10.9 11 1 0 0.0 0.0
Espinós Felipe, Joaquim Filología Catalana 85 14.1 17 2 1 0.1 0.2
Gimeno Menéndez, Francisco Lengua Española 67 34.3 84 4 0 0.1 0.0
Ramón Pont, Antonio Filología Latina 12 25.0 13 2 0 0.0 0.0
Ramón Díaz, María del Carmen Filología Francesa 18 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Barrajón López, Elisa Lengua Española 41 24.4 25 3 2 0.9 1.3
Martínez Egido, José Joaquín Lengua Española 75 49.3 113 6 4 1.7 1.8
Balaguer Pascual, Enric Filología Catalana 124 15.3 34 3 0 0.1 0.0
Montoya Abat, Brauli Filología Catalana 154 28.6 164 6 1 0.3 0.1
Forcadell Saport, Josep V. Filología Catalana 24 16.7 10 2 0 0.0 0.0
Borja Sanz, Joan Filología Catalana 112 18.8 31 2 1 0.1 0.0
Mas Miralles, Antoni Filología Catalana 77 33.8 94 5 1 0.5 0.1
Brotons Rico, Vicent Filología Catalana 65 13.8 11 2 0 0.2 0.0
Esteve Guillén, Anna Filología Catalana 97 19.6 41 3 2 0.5 0.3
Baldaquí Escandell, Josep M. Filología Catalana 67 32.8 57 4 1 0.5 0.3
Martos Sánchez, Josep Lluís Filología Catalana 149 56.4 278 6 5 2.2 2.1
Beltran Calvo, Vicent Filología Catalana 58 32.8 57 4 1 0.8 1.0
Martines Peres, Josep Filología Catalana 115 31.3 122 6 2 1.4 0.7
Madrid Moctezuma, Paola Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 25.0 9 2 1 0.2 0.2
Mendiola Oñate, Pedro Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 25.0 12 2 0 0.8 0.0
Valero Juan, Eva M. Literatura Española 113 25.7 63 4 1 0.3 0.1
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep Filología Catalana 31 29.0 19 2 0 0.5 0.0
Grümpel, Claudia Filología Alemana 26 30.8 9 1 0 0.1 0.0
Establier Pérez, Helena Literatura Española 69 40.6 78 4 1 0.5 0.2
Rodríguez Rosique, Susana Lengua Española 53 34.0 99 5 2 0.7 0.7
Candalija Reina, José Antonio Lengua Española 12 33.3 9 2 0 0.3 0.0
Ferri Coll, José María Literatura Española 93 23.7 63 4 1 0.1 0.1
Belda Medina, José Ramón Filología Inglesa 48 16.7 34 3 2 0.8 0.6
Perujo Melgar, Joan M. Filología Catalana 55 25.5 31 3 0 0.6 0.0
Villarrubia Zúñiga, María Soledad Lengua Española 53 11.3 6 1 1 0.0 0.0
López Ropero, María Lourdes Filología Inglesa 36 11.1 9 1 0 0.1 0.0
González Fernández-de-Sevilla, José-Manuel Filología Inglesa 57 3.5 3 1 0 0.0 0.0
Stoll Dougall, Pamela Filología Inglesa 21 14.3 6 1 0 0.3 0.0
Padilla García, Xose A. Lengua Española 54 53.7 179 9 2 1.5 0.8
Llorca Tonda, María Ángeles Filología Francesa 63 20.6 14 1 1 0.4 0.5
Roca Marín, Santiago Lengua Española 30 10.0 11 2 0 0.0 0.0
Langa Pizarro, Mar Lengua Española 22 59.1 32 3 0 0.0 0.0
Balteiro Fernández, Isabel Filología Inglesa 81 21.0 52 4 1 0.4 0.1
Pina Medina, Víctor Manuel Filología Inglesa 34 17.6 15 2 1 0.1 0.2
Sansano Belso, Gabriel Filología Catalana 138 13.0 37 3 1 0.3 0.2
Llorca Ibi, Francesc X. Filología Catalana 52 25.0 26 3 0 0.1 0.0
Valero Cuadra, Pino Traducción e Interpretación 77 27.3 33 3 1 0.3 0.4
Ramón Trives, Francisco Filología Francesa 12 33.3 6 1 0 0.0 0.0
Sánchez Quero, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 14.3 6 1 0 0.0 0.0
Gómez González-Jover, Adelina Filología Inglesa 31 35.5 86 4 1 8.6 1.0
Vargas Sierra, Chelo Filología Inglesa 43 44.2 51 3 2 0.7 0.7
Martínez Lirola, María Filología Inglesa 197 48.2 435 9 4 1.6 1.1
Maestre Brotons, Antoni Filología Catalana 80 17.5 28 2 1 0.2 0.2
Palazón Speckens, Manuel Filología Inglesa 8 37.5 5 1 0 1.2 0.0
Timofeeva Timofeev, Larissa Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 49 38.8 155 9 0 1.4 0.0
Martí Marco, María Rosario Filología Alemana 95 7.4 12 2 1 0.1 0.2
Alvarado Ortega, Belén Lengua Española 70 44.3 175 7 1 1.0 0.4
Tolosa Igualada, Miguel Traducción e Interpretación 73 21.9 35 3 2 0.4 0.5
Corbí Sáez, María Isabel Filología Francesa 74 14.9 16 2 1 0.2 0.2
Heras Díez, Florentino Filología Francesa 9 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Morell Moll, Teresa Filología Inglesa 40 27.5 32 4 1 1.2 2.0
Rovira Collado, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 197 42.1 362 9 5 1.9 1.1
Ruiz Bañuls, Mónica Literatura Española 90 37.8 99 5 3 1.1 0.8
López Simó, Mireia Filología Francesa 20 20.0 7 1 1 1.0 0.2
Ruiz Quemoun, Fernande Elisabeth Filología Francesa 34 5.9 7 1 0 0.0 0.0
Domínguez Lucena, Víctor Filología Francesa 25 20.0 6 1 0 0.3 0.0
Peral Crespo, Amelia Filología Francesa 35 8.6 3 1 0 0.1 0.0
Aragón Cobo, Marina Filología Francesa 35 11.4 16 2 0 0.0 0.0
Mogorrón Huerta, Pedro Traducción e Interpretación 85 38.8 100 6 2 1.4 2.0
Martínez Martínez, Caterina Filología Catalana 47 27.7 23 3 2 0.8 0.7
Gallego Hernández, Daniel Traducción e Interpretación 100 27.0 58 4 1 0.4 0.2
Vega Díez, Marta De Lengua Española 7 42.9 5 1 1 0.3 0.3
Peñalver Vicea, Maribel Filología Francesa 34 5.9 3 1 0 0.0 0.0
Miguélez, Cynthia Traducción e Interpretación 8 62.5 22 2 0 4.0 0.0
Miralles Alberola, Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 6.7 1 1 0 0.1 0.0
González Gosálbez, Rafael Literatura Española 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0
Rodríguez Bernabeu, Emili Filología Catalana 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
González Beltrán, Antonio Filología Francesa 9 11.1 2 1 0 0.0 0.0
Arráez Llobregat, José Luis Filología Francesa 53 5.7 3 1 0 0.1 0.0
Martínez Copete, Carmen Filología Alemana 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Contreras, Pablo Filología Inglesa 8 25.0 3 1 1 1.0 1.0
Hernández Ariza, Javier Filología Alemana 6 16.7 1 1 0 1.0 0.0
Sequero García, Maria Àngels Filología Catalana 16 18.8 3 1 0 0.2 0.0
López Medel, María Traducción e Interpretación 14 14.3 3 1 1 0.3 0.3
Hernández Verdú, Pedro Filología Alemana 7 14.3 1 1 1 0.2 0.2
Pacheco Baldó, Rosa María Filología Inglesa 13 7.7 1 1 1 0.1 0.1
Esquembre Cerdá, María Asunción Literatura Española 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
López Sánchez, Raquel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 23.8 5 1 1 0.2 0.2
Bataller Grau, Vicent Filología Catalana 5 20.0 3 1 1 0.6 1.5
Cremades Montesinos, Alejandro Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 1 1 1 0.1 0.1
Ortiz García, Daniel Filología Griega 7 14.3 2 1 0 0.3 0.0
Blázquez Castillo, Almudena Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
