LINGÜÍSTICA

Universidad de Valladolid info

  • Número de investigadores: 62
  • Número de publicaciones: 2,256
  • Número de citas: 2,173 (11,1% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
1,344
Lingüística General
509
Traducción e Interpretación
363

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
García de Quesada, Mercedes Traducción e Interpretación 13 53.8 14 2 0 0.0 0.0
San Martín Núñez, Abelardo Lengua Española 37 78.4 201 9 3 3.9 1.3
Lliteras Poncel, Margarita Lengua Española 57 40.4 65 4 1 0.4 0.5
Mallo Lapuerta, Ana María Traducción e Interpretación 37 5.4 2 1 0 0.0 0.0
Anguiano Pérez, Rocío Traducción e Interpretación 17 17.6 46 1 0 0.0 0.0
Díaz Cañizo, Zaida Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Álvarez Álvarez, Susana Traducción e Interpretación 48 25.0 103 4 1 1.8 2.3
Pérez Rodríguez, David Lengua Española 32 9.4 4 1 0 0.1 0.0
Tarancón Álvaro, Beatriz Traducción e Interpretación 13 23.1 3 1 0 0.5 0.0
Recuenco Peñalver, María Traducción e Interpretación 7 42.9 38 3 1 2.5 2.5
Guijarro Lasheras, Rodrigo Lengua Española 35 11.4 4 1 1 0.1 0.1
Comas Martínez, Isabel Traducción e Interpretación 8 25.0 45 1 0 0.0 0.0
Moreno Pérez, Leticia Traducción e Interpretación 18 11.1 5 2 1 0.3 0.2
Navarro Carrascosa, Carles Lengua Española 18 44.4 24 3 3 1.6 1.8
Carrera Fernández, Judith Traducción e Interpretación 8 37.5 11 2 0 1.0 0.0
Toledo Vega, Gloria Lengua Española 27 55.6 41 3 2 1.4 1.1
Arnáiz Uzquiza, Verónica Traducción e Interpretación 26 30.8 41 4 1 1.1 0.6
Sastre Ruano, María Ángeles Lengua Española 25 32.0 23 3 1 1.2 2.0
Fernández Marcos, Vicenta Lengua Española 17 29.4 6 1 0 0.0 0.0
Fradejas Rueda, José Manuel Lengua Española 102 47.1 121 5 1 1.1 0.2
Hoyos Hoyos, Carmen Lengua Española 45 15.6 17 1 0 0.0 0.0
Espinosa Elorza, Rosa María Lengua Española 60 56.7 137 5 0 1.9 0.0
Zamora Salamanca, Francisco José Lengua Española 43 34.9 37 3 0 0.5 0.0
Santos Domínguez, Luis Antonio Lingüística General 9 22.2 34 1 0 0.0 0.0
Acero Durántez, Isabel Lengua Española 29 41.4 33 3 0 0.0 0.0
Hernández Alonso, César Lengua Española 132 30.3 158 7 0 0.1 0.0
Serrano Vázquez, María del Carmen Lengua Española 22 13.6 8 2 0 0.0 0.0
Herrán Santiago, Andrea Lengua Española 30 16.7 12 3 0 0.1 0.0
Torres Caballero, José Vidal Lengua Española 8 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Pérez de la Fuente, María Belén Traducción e Interpretación 9 11.1 1 1 0 0.5 0.0
Herrero Moreno, Gemma Lengua Española 22 63.6 77 5 0 0.0 0.0
Bueno García, Antonio Traducción e Interpretación 94 18.1 78 3 1 0.1 0.2
Moriyón Mojica, Carlos Lingüística General 29 20.7 10 2 0 0.2 0.0
Hernández González, Carmen Lengua Española 25 24.0 11 2 0 1.0 0.0
Ibáñez Rodríguez, Miguel Traducción e Interpretación 72 29.2 49 3 1 0.7 0.2
Zarandona Fernández, Juan Miguel Traducción e Interpretación 145 11.0 16 1 1 0.1 0.0
Mendizábal de la Cruz, Nieves Lingüística General 63 25.4 26 3 1 0.6 0.4
Adrada Rafael, Cristina Traducción e Interpretación 28 17.9 48 1 0 0.0 0.0
Hurtado González, Silvia Lengua Española 30 26.7 33 3 0 0.1 0.0
García-Medall Villanueva, Joaquín A. Lingüística General 75 28.0 68 4 1 0.2 0.3
Ridruejo Alonso, Emilio Lingüística General 121 39.7 177 6 1 0.3 0.2
Granda Gutiérrez, Germán de Lengua Española 167 34.7 147 5 0 0.0 0.0
Fernández Nistal, Purificación Traducción e Interpretación 30 26.7 29 2 2 0.4 1.3
Fuente González, Miguel Ángel de la Lengua Española 83 20.5 27 3 0 0.1 0.0
Mancho Duque, María Jesús Lengua Española 126 35.7 101 5 1 0.5 0.1
Gonzalo García, Rosario Consuelo Lengua Española 32 59.4 51 4 1 2.6 1.0
Fraile Vicente, Esther Traducción e Interpretación 15 73.3 25 2 1 1.3 1.5
Pozo Díez, Mercedes del Lengua Española 8 50.0 7 2 0 1.0 0.0
Sanz Alonso, Beatriz Lengua Española 37 32.4 40 4 0 0.1 0.0
Sánchez Nieto, María Teresa Traducción e Interpretación 58 15.5 19 3 0 0.2 0.0
Vela Delfa, Cristina Lingüística General 52 57.7 189 8 5 4.1 2.9
Carracedo Arroyo, Eleuterio Lengua Española 14 14.3 5 2 0 0.0 0.0
Ramiro Valderrama, Manuel Traducción e Interpretación 32 15.6 5 1 0 0.0 0.0
Boudart, Laurence Traducción e Interpretación 27 7.4 2 1 0 0.0 0.0
Solias Arís, María Teresa Lingüística General 37 5.4 3 1 0 0.0 0.0
Santamaría Ciordia, Leticia Traducción e Interpretación 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
González Aguilar, Inés Traducción e Interpretación 8 25.0 2 1 1 0.2 0.2
Vidal González, Francisco Lengua Española 6 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Bernabé Sánchez, Estefanía Lingüística General 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
de Pablo, José Pedro Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Alonso Calvo, Sara Lingüística General 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Macrea, Claudia Ioana Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-May-2024