arrow_back Volver al ámbito

FILOSOFÍA DEL DERECHO

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático FILOSOFÍA DEL DERECHO.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 13.316

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 147 1.10%
2020 614 4.61%
2019 561 4.21%
2018 641 4.81%
2017 519 3.90%
2016 491 3.69%
2015 441 3.31% 25%
2014 406 3.05%
2013 439 3.30%
2012 410 3.08%
2011 390 2.93%
2010 335 2.52%
2009 331 2.49%
2008 288 2.16%
2007 302 2.27%
2006 265 1.99%
2005 268 2.01% 50%
2004 269 2.02%
2003 237 1.78%
2002 219 1.64%
2001 222 1.67%
2000 199 1.49%
1999 226 1.70%
1998 188 1.41%
1997 179 1.34%
< 1997 4.729 35,51%

Referencias totales: 11.493

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 606 5.27%
2019 477 4.15%
2018 573 4.99%
2017 498 4.33%
2016 478 4.16%
2015 375 3.26% 25%
2014 349 3.04%
2013 388 3.38%
2012 356 3.10%
2011 368 3.20%
2010 311 2.71%
2009 304 2.65%
2008 278 2.42%
2007 283 2.46%
2006 221 1.92% 50%
2005 239 2.08%
2004 220 1.91%
2003 223 1.94%
2002 211 1.84%
2001 177 1.54%
2000 186 1.62%
1999 184 1.60%
1998 175 1.52%
1997 146 1.27%
1996 149 1.30%
< 1996 3.718 32,35%

Referencias totales: 11.391

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 218 1.91%
2018 660 5.79%
2017 639 5.61%
2016 587 5.15%
2015 476 4.18%
2014 377 3.31% 25%
2013 380 3.34%
2012 434 3.81%
2011 355 3.12%
2010 341 2.99%
2009 319 2.80%
2008 340 2.98%
2007 287 2.52%
2006 321 2.82% 50%
2005 258 2.26%
2004 250 2.19%
2003 203 1.78%
2002 251 2.20%
2001 191 1.68%
2000 209 1.83%
1999 182 1.60%
1998 164 1.44%
1997 158 1.39%
1996 153 1.34%
1995 131 1.15%
< 1995 3.507 30,79%

Referencias totales: 8.610

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 120 1.39%
2017 390 4.53%
2016 416 4.83%
2015 411 4.77%
2014 322 3.74%
2013 359 4.17%
2012 381 4.43% 25%
2011 302 3.51%
2010 262 3.04%
2009 258 3.00%
2008 238 2.76%
2007 238 2.76%
2006 248 2.88%
2005 231 2.68%
2004 183 2.13% 50%
2003 156 1.81%
2002 155 1.80%
2001 158 1.84%
2000 143 1.66%
1999 167 1.94%
1998 142 1.65%
1997 124 1.44%
1996 122 1.42%
1995 106 1.23%
1994 94 1.09%
< 1994 2.884 33,50%

Referencias totales: 8.985

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 204 2.27%
2016 356 3.96%
2015 401 4.46%
2014 336 3.74%
2013 354 3.94%
2012 391 4.35%
2011 298 3.32% 25%
2010 228 2.54%
2009 276 3.07%
2008 236 2.63%
2007 268 2.98%
2006 266 2.96%
2005 243 2.70%
2004 234 2.60%
2003 180 2.00%
2002 216 2.40%
2001 165 1.84% 50%
2000 178 1.98%
1999 148 1.65%
1998 141 1.57%
1997 134 1.49%
1996 126 1.40%
1995 137 1.52%
1994 131 1.46%
1993 118 1.31%
< 1993 3.220 35,84%

Referencias totales: 8.237

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 119 1.44%
2015 324 3.93%
2014 326 3.96%
2013 314 3.81%
2012 310 3.76%
2011 285 3.46%
2010 278 3.38%
2009 268 3.25% 25%
2008 217 2.63%
2007 251 3.05%
2006 229 2.78%
2005 212 2.57%
2004 207 2.51%
2003 193 2.34%
2002 184 2.23%
2001 161 1.95%
2000 155 1.88%
1999 195 2.37% 50%
1998 141 1.71%
1997 136 1.65%
1996 125 1.52%
1995 115 1.40%
1994 121 1.47%
1993 116 1.41%
1992 101 1.23%
< 1992 3.154 38,29%

Referencias totales: 7.378

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 105 1.42%
2014 243 3.29%
2013 316 4.28%
2012 379 5.14%
2011 312 4.23%
2010 266 3.61%
2009 243 3.29% 25%
2008 221 3.00%
2007 253 3.43%
2006 238 3.23%
2005 188 2.55%
2004 193 2.62%
2003 191 2.59%
2002 167 2.26%
2001 170 2.30%
2000 166 2.25%
1999 182 2.47% 50%
1998 169 2.29%
1997 151 2.05%
1996 139 1.88%
1995 135 1.83%
1994 108 1.46%
1993 135 1.83%
1992 103 1.40%
1991 79 1.07%
< 1991 2.526 34,24%

Referencias totales: 5.077

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 113 2.23%
2013 219 4.31%
2012 290 5.71%
2011 270 5.32%
2010 216 4.25%
2009 195 3.84% 25%
2008 193 3.80%
2007 171 3.37%
2006 147 2.90%
2005 154 3.03%
2004 134 2.64%
2003 123 2.42%
2002 104 2.05%
2001 92 1.81%
2000 115 2.27%
1999 139 2.74% 50%
1998 90 1.77%
1997 69 1.36%
1996 89 1.75%
1995 88 1.73%
1994 72 1.42%
1993 79 1.56%
1992 71 1.40%
1991 70 1.38%
1990 52 1.02%
< 1990 1.722 33,92%

Referencias totales: 5.169

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 103 1.99%
2012 247 4.78%
2011 267 5.17%
2010 228 4.41%
2009 240 4.64%
2008 227 4.39% 25%
2007 207 4.00%
2006 201 3.89%
2005 182 3.52%
2004 150 2.90%
2003 157 3.04%
2002 150 2.90%
2001 120 2.32%
2000 127 2.46% 50%
1999 169 3.27%
1998 111 2.15%
1997 129 2.50%
1996 123 2.38%
1995 111 2.15%
1994 85 1.64%
1993 78 1.51%
1992 84 1.63%
1991 67 1.30%
1990 68 1.32%
1989 61 1.18%
< 1989 1.477 28,57%

Referencias totales: 4.252

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 87 2.05%
2011 188 4.42%
2010 162 3.81%
2009 157 3.69%
2008 171 4.02%
2007 138 3.25%
2006 150 3.53%
2005 172 4.05% 25%
2004 141 3.32%
2003 120 2.82%
2002 134 3.15%
2001 123 2.89%
2000 88 2.07%
1999 116 2.73%
1998 99 2.33%
1997 116 2.73% 50%
1996 100 2.35%
1995 90 2.12%
1994 63 1.48%
1993 85 2.00%
1992 58 1.36%
1991 55 1.29%
1990 59 1.39%
1989 64 1.51%
1988 65 1.53%
< 1988 1.451 34,13%

Referencias totales: 4.131

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 56 1.36%
2010 163 3.95%
2009 154 3.73%
2008 182 4.41%
2007 211 5.11%
2006 216 5.23%
2005 159 3.85% 25%
2004 167 4.04%
2003 149 3.61%
2002 149 3.61%
2001 118 2.86%
2000 113 2.74%
1999 170 4.12%
1998 135 3.27% 50%
1997 108 2.61%
1996 94 2.28%
1995 105 2.54%
1994 78 1.89%
1993 100 2.42%
1992 65 1.57%
1991 69 1.67%
1990 67 1.62%
1989 63 1.53%
1988 64 1.55%
1987 58 1.40%
< 1987 1.118 27,06%